Showing all 4 results
Είδος Προϊόντος
Πιστοποιήσεις
noon Genius
Noon Plant-Based Burger
SKU:
N.50
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
| Ενέργεια Kj/Kcal | 825/197 | Λιπαρά (g) | 9,7 |
| Πρωτεΐνες (g) | 17,3 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 2,8 |
| Υδατάνθρακες (g) | 7,0 | Εδώδιμες ίνες (g) | 6,0 |
| εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 4,9 | Αλάτι (g) | 1,2 |
Noon Plant-Based Kebab
SKU:
N.53
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
| Πρωτεϊνες (g) | 14,8 | Υδατάνθρακες (ολικοί) | 10,4 |
| Λιπαρά (g) | 10,9 | Εκ των οποίων σακχαρα | 1,1 |
| Κορεσμένα Λιπαρά (g) | 1,1 | Τελική θερμιδική ενέργεια (kcal) | 196 |
| Πολυ-ακόρεστα (g) | 6,3 | Τελική θερμιδική ενέργεια (kj) | 196 |
| Μονο-ακόρεστα (g) | 3,6 | Αλάτι | 1,3 |
Noon Plant-Based Nuggets
SKU:
N.51
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
| Ενέργεια Kj/Kcal | 992/237 | Λιπαρά (g) | 11,1 |
| Πρωτεΐνες (g) | 15,5 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 1,4 |
| Υδατάνθρακες (g) | 15,4 | Εδώδιμες ίνες (g) | 6,8 |
| εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 0,8 | Αλάτι (g) | 1,4 |
Noon Plant-Based Κεφτεδάκια
SKU:
N.52
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
| Ενέργεια Kj/Kcal | 856/204 | Λιπαρά (g) | 9,2 |
| Πρωτεΐνες (g) | 18,8 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 2,7 |
| Υδατάνθρακες (g) | 8,3 | Εδώδιμες ίνες (g) | 6,2 |
| εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 5,8 | Αλάτι (g) | 1,5 |