Είδος Προϊόντος
Πιστοποιήσεις
- Halal 33
- Vegan/ Νηστίσιμο 34
- Vegetarian 43
Τα προϊόντα μας
Baby Spring Rolls με φρέσκα λαχανικά 20g
SKU:
3,107
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 667/160 | Λιπαρά (g) | 2,9 |
Πρωτεΐνες (g) | 4 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 0,5 |
Υδατάνθρακες (g) | 28,6 | Εδώδιμες ίνες (g) | 1,7 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 4,3 | Αλάτι (g) | 1,1 |
Burger με λαχανικά και superfoods 110g ψημένο
SKU:
Π.065Α
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 1344/321 | Λιπαρά (g) | 18,2 |
Πρωτεΐνες (g) | 8,0 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 2,4 |
Υδατάνθρακες (g) | 29,8 | Εδώδιμες ίνες (g) | 2,7 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 5,7 | Αλάτι (g) | 1,8 |
Dumplings με λαχανικά & κοτόπουλο (φιλέτο)
SKU:
3,101
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 984/235 | Λιπαρά (g) | 6,5 |
Πρωτεΐνες (g) | 8,6 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 1 |
Υδατάνθρακες (g) | 34,8 | Εδώδιμες ίνες (g) | 2 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 4,7 | Αλάτι (g) | 1,4 |
Empanadas με λουκάνικο τ.Φρανκφούρτης και τσίλι
SKU:
3,139
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 1201/287 | Λιπαρά (g) | 10,3 |
Πρωτεΐνες (g) | 7,6 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 2,2 |
Υδατάνθρακες (g) | 40,0 | Εδώδιμες ίνες (g) | 1,7 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 4,1 | Αλάτι (g) | 1,0 |
Genius σνίτσελ με φυτική πρωτεϊνη και φακόρυζο
SKU:
V.3
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 870/208 | Λιπαρά (g) | 4,9 |
Πρωτεΐνες (g) | 7,5 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 0,6 |
Υδατάνθρακες (g) | 32,2 | Εδώδιμες ίνες (g) | 3,0 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 5,1 | Αλάτι (g) | 1,3 |
Genius φυτικά Nuggets
SKU:
Π.157
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 992/237 | Λιπαρά (g) | 11,1 |
Πρωτεΐνες (g) | 15,5 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 1,4 |
Υδατάνθρακες (g) | 15,4 | Εδώδιμες ίνες (g) | 6,8 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 0,8 | Αλάτι (g) | 1,4 |
Genius φυτικά nuggets
SKU:
V.4
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 992/237 | Λιπαρά (g) | 11,1 |
Πρωτεΐνες (g) | 15,5 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 1,4 |
Υδατάνθρακες (g) | 15,4 | Εδώδιμες ίνες (g) | 6,8 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 0,8 | Αλάτι (g) | 1,4 |
Genius φυτικά Κεφτεδάκια
SKU:
Π.162
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 856/204 | Λιπαρά (g) | 9,2 |
Πρωτεΐνες (g) | 18,8 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 2,7 |
Υδατάνθρακες (g) | 8,3 | Εδώδιμες ίνες (g) | 6,2 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 5,8 | Αλάτι (g) | 1,5 |
Genius φυτικά Κεφτεδάκια
SKU:
V.2
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 856/204 | Λιπαρά (g) | 9,2 |
Πρωτεΐνες (g) | 18,8 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 2,7 |
Υδατάνθρακες (g) | 8,3 | Εδώδιμες ίνες (g) | 6,2 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 5,8 | Αλάτι (g) | 1,5 |
Genius φυτικές Κροκέτες
SKU:
Π.159
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 952/227 | Λιπαρά (g) | 7,4 |
Πρωτεΐνες (g) | 4,0 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 6,2 |
Υδατάνθρακες (g) | 34,6 | Εδώδιμες ίνες (g) | 3,1 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 1,1 | Αλάτι (g) | 0,6 |
Genius φυτικό Burger
SKU:
Π.104
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 825/197 | Λιπαρά (g) | 9,7 |
Πρωτεΐνες (g) | 17,3 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 2,8 |
Υδατάνθρακες (g) | 7,0 | Εδώδιμες ίνες (g) | 6,0 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 4,9 | Αλάτι (g) | 1,2 |
Genius φυτικό Kebab
SKU:
Π.160
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 818/195 | Λιπαρά (g) | 9,8 |
Πρωτεΐνες (g) | 16,7 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 2,7 |
Υδατάνθρακες (g) | 7,6 | Εδώδιμες ίνες (g) | 5,5 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 5,4 | Αλάτι (g) | 1,0 |