Είδος Προϊόντος
Πιστοποιήσεις
- Halal 33
- Vegan/ Νηστίσιμο 34
- Vegetarian 43
Τα προϊόντα μας
Mozzarella Sticks με τραγανό πανάρισμα
SKU:
3,132
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
| Ενέργεια Kj/Kcal | 1122/268 | Λιπαρά (g) | 11,9 |
| Πρωτεΐνες (g) | 16,6 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 7,5 |
| Υδατάνθρακες (g) | 22 | Εδώδιμες ίνες (g) | 3,2 |
| εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 1,4 | Αλάτι (g) | 0,7 |
Noon Falafel burger
SKU:
N.12
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
| Ενέργεια Kj/Kcal | 1159/277 | Λιπαρά (g) | 4,0 |
| Πρωτεΐνες (g) | 12,5 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 1,4 |
| Υδατάνθρακες (g) | 45,7 | Εδώδιμες ίνες (g) | 5,0 |
| εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 5,3 | Αλάτι (g) | 1,5 |
Noon Falafel με παντζάρι
SKU:
N.11
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
| Ενέργεια Kj/Kcal | 1200/286 | Λιπαρά (g) | 3,5 |
| Πρωτεΐνες (g) | 12,0 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 1,2 |
| Υδατάνθρακες (g) | 49,8 | Εδώδιμες ίνες (g) | 4,9 |
| εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 5,6 | Αλάτι (g) | 1,3 |
Noon Falafel με ρεβίθια
SKU:
N.10
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
| Ενέργεια Kj/Kcal | 1159/277 | Λιπαρά (g) | 4,0 |
| Πρωτεΐνες (g) | 12,5 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 1,4 |
| Υδατάνθρακες (g) | 45,7 | Εδώδιμες ίνες (g) | 5,0 |
| εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 5,3 | Αλάτι (g) | 1,5 |
Noon Green Burger
SKU:
N.08
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
| Ενέργεια Kj/Kcal | 928/222 | Λιπαρά (g) | 3,2 |
| Πρωτεΐνες (g) | 8,3 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 0,7 |
| Υδατάνθρακες (g) | 38,5 | Εδώδιμες ίνες (g) | 2,9 |
| εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 4,4 | Αλάτι (g) | 1,4 |
Noon Mac & Cheese sticks
SKU:
N.40
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
| Ενέργεια Kj/Kcal | 1000/239 | Λιπαρά (g) | 7,7 |
| Πρωτεΐνες (g) | 9,6 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 4,3 |
| Υδατάνθρακες (g) | 32,1 | Εδώδιμες ίνες (g) | 1,4 |
| εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 1,4 | Αλάτι (g) | 1,0 |
Noon Plant-Based Burger
SKU:
N.50
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
| Ενέργεια Kj/Kcal | 825/197 | Λιπαρά (g) | 9,7 |
| Πρωτεΐνες (g) | 17,3 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 2,8 |
| Υδατάνθρακες (g) | 7,0 | Εδώδιμες ίνες (g) | 6,0 |
| εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 4,9 | Αλάτι (g) | 1,2 |
Noon Plant-Based Kebab
SKU:
N.53
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
| Πρωτεϊνες (g) | 14,8 | Υδατάνθρακες (ολικοί) | 10,4 |
| Λιπαρά (g) | 10,9 | Εκ των οποίων σακχαρα | 1,1 |
| Κορεσμένα Λιπαρά (g) | 1,1 | Τελική θερμιδική ενέργεια (kcal) | 196 |
| Πολυ-ακόρεστα (g) | 6,3 | Τελική θερμιδική ενέργεια (kj) | 196 |
| Μονο-ακόρεστα (g) | 3,6 | Αλάτι | 1,3 |
Noon Plant-Based Nuggets
SKU:
N.51
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
| Ενέργεια Kj/Kcal | 992/237 | Λιπαρά (g) | 11,1 |
| Πρωτεΐνες (g) | 15,5 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 1,4 |
| Υδατάνθρακες (g) | 15,4 | Εδώδιμες ίνες (g) | 6,8 |
| εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 0,8 | Αλάτι (g) | 1,4 |
Noon Plant-Based Κεφτεδάκια
SKU:
N.52
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
| Ενέργεια Kj/Kcal | 856/204 | Λιπαρά (g) | 9,2 |
| Πρωτεΐνες (g) | 18,8 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 2,7 |
| Υδατάνθρακες (g) | 8,3 | Εδώδιμες ίνες (g) | 6,2 |
| εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 5,8 | Αλάτι (g) | 1,5 |
Noon Spring Rolls με λαχανικά
SKU:
N.01
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
| Ενέργεια Kj/Kcal | 667/159 | Λιπαρά (g) | 2,8 |
| Πρωτεΐνες (g) | 4 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 0,4 |
| Υδατάνθρακες (g) | 28,6 | Εδώδιμες ίνες (g) | 1,7 |
| εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 4,2 | Αλάτι (g) | 1,1 |
Noon Spring Rolls με Τυριά-Αλλαντικά
SKU:
N.02
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
| Ενέργεια Kj/Kcal | 667/159 | Λιπαρά (g) | 2,8 |
| Πρωτεΐνες (g) | 4 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 0,4 |
| Υδατάνθρακες (g) | 28,6 | Εδώδιμες ίνες (g) | 1,7 |
| εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 4,2 | Αλάτι (g) | 1,1 |