Είδος Προϊόντος
Πιστοποιήσεις
- Halal 33
- Vegan/ Νηστίσιμο 34
- Vegetarian 43
Τα προϊόντα μας
Genius φυτικό Κεμπάπ
SKU:
V.1
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Πρωτεϊνες (g) | 14,8 | Υδατάνθρακες (ολικοί) | 10,4 |
Λιπαρά (g) | 10,9 | Εκ των οποίων σακχαρα | 1,1 |
Κορεσμένα Λιπαρά (g) | 1,1 | Τελική θερμιδική ενέργεια (kcal) | 196 |
Πολυ-ακόρεστα (g) | 6,3 | Τελική θερμιδική ενέργεια (kj) | 196 |
Μονο-ακόρεστα (g) | 3,6 | Αλάτι | 1,3 |
Genius φυτικό Μπιφτέκι
SKU:
Π.153
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 825/197 | Λιπαρά (g) | 9,7 |
Πρωτεΐνες (g) | 17,3 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 2,8 |
Υδατάνθρακες (g) | 7,0 | Εδώδιμες ίνες (g) | 6,0 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 4,9 | Αλάτι (g) | 1,2 |
Genius φυτικός Κιμάς
SKU:
Π.100
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 878/209 | Λιπαρά (g) | 10,9 |
Πρωτεΐνες (g) | 18,2 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 2,9 |
Υδατάνθρακες (g) | 6,9 | Εδώδιμες ίνες (g) | 5,9 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 4,7 | Αλάτι (g) | 1,3 |
Mac & Cheese Sticks
SKU:
3,113
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 1000/239 | Λιπαρά (g) | 7,7 |
Πρωτεΐνες (g) | 9,6 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 4,3 |
Υδατάνθρακες (g) | 32,1 | Εδώδιμες ίνες (g) | 1,4 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 1,4 | Αλάτι (g) | 1,0 |
Mac & Cheese sticks
SKU:
Π.06
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 1000/239 | Λιπαρά (g) | 7,7 |
Πρωτεΐνες (g) | 9,6 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 4,3 |
Υδατάνθρακες (g) | 32,1 | Εδώδιμες ίνες (g) | 1,4 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 1,4 | Αλάτι (g) | 1,0 |
Mini Spring Rolls με φρέσκα λαχανικά 30g
SKU:
3,121
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 667/161 | Λιπαρά (g) | 2,10 |
Πρωτεΐνες (g) | 4 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 0,6 |
Υδατάνθρακες (g) | 28,6 | Εδώδιμες ίνες (g) | 1,7 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 4,4 | Αλάτι (g) | 1,1 |
Mozzarella Sticks με τραγανό πανάρισμα
SKU:
3,132
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 1122/268 | Λιπαρά (g) | 11,9 |
Πρωτεΐνες (g) | 16,6 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 7,5 |
Υδατάνθρακες (g) | 22 | Εδώδιμες ίνες (g) | 3,2 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 1,4 | Αλάτι (g) | 0,7 |
Samosas με λαχανικά & κάρυ
SKU:
Π.88
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 991/237 | Λιπαρά (g) | 7,5 |
Πρωτεΐνες (g) | 5,6 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 1,1 |
Υδατάνθρακες (g) | 35,8 | Εδώδιμες ίνες (g) | 2,2 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 5,3 | Αλάτι (g) | 1,5 |
Spring Rolls θαλασσινών
SKU:
3.7516
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 538/128 | Λιπαρά (g) | 2,4 |
Πρωτεΐνες (g) | 3,6 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 0,3 |
Υδατάνθρακες (g) | 22,4 | Εδώδιμες ίνες (g) | 1,2 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 3,6 | Αλάτι (g) | 1,3 |
Spring Rolls με κοτόπουλο (φιλέτο)
SKU:
Π.7211
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 563/134 | Λιπαρά (g) | 3,1 |
Πρωτεΐνες (g) | 5,8 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 0,4 |
Υδατάνθρακες (g) | 20,2 | Εδώδιμες ίνες (g) | 1,4 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 4,2 | Αλάτι (g) | 1,4 |
Spring Rolls με φρέσκα λαχανικά
SKU:
Π.01
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 667/159 | Λιπαρά (g) | 2,8 |
Πρωτεΐνες (g) | 4 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 0,4 |
Υδατάνθρακες (g) | 28,6 | Εδώδιμες ίνες (g) | 1,7 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 4,2 | Αλάτι (g) | 1,1 |