Είδος Προϊόντος
Πιστοποιήσεις
- Halal 33
- Vegan/ Νηστίσιμο 34
- Vegetarian 43
Τα προϊόντα μας
Spring Rolls με φρέσκα λαχανικά 30g mini ψημένα
SKU:
Π.1213
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 748/179 | Λιπαρά (g) | 7,9 |
Πρωτεΐνες (g) | 3,1 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 1,6 |
Υδατάνθρακες (g) | 23,8 | Εδώδιμες ίνες (g) | 2,3 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 0,2 | Αλάτι (g) | 1,3 |
Spring Rolls με φρέσκα λαχανικά 50g
SKU:
Π.7511
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 667/159 | Λιπαρά (g) | 2,8 |
Πρωτεΐνες (g) | 4 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 0,4 |
Υδατάνθρακες (g) | 28,6 | Εδώδιμες ίνες (g) | 1,7 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 4,2 | Αλάτι (g) | 1,1 |
Won Ton με λαχανικά
SKU:
Π.69
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 884/211 | Λιπαρά (g) | 6,4 |
Πρωτεΐνες (g) | 7,8 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 0,8 |
Υδατάνθρακες (g) | 30,1 | Εδώδιμες ίνες (g) | 2,1 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 6,5 | Αλάτι (g) | 1,6 |
Won Ton με λαχανικά & γαρίδα
SKU:
Π.72
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 826/197 | Λιπαρά (g) | 5,0 |
Πρωτεΐνες (g) | 11,2 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 0,6 |
Υδατάνθρακες (g) | 26,4 | Εδώδιμες ίνες (g) | 0,8 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 3,2 | Αλάτι (g) | 1,0 |
Won Ton με λαχανικά & κοτόπουλο (φιλέτο)
SKU:
Π.64
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 817/195 | Λιπαρά (g) | 4,4 |
Πρωτεΐνες (g) | 11,1 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 0,6 |
Υδατάνθρακες (g) | 27,3 | Εδώδιμες ίνες (g) | 1,1 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 4,2 | Αλάτι (g) | 1,2 |
Won Ton με τυριά
SKU:
Π.66
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 1005/240 | Λιπαρά (g) | 10,4 |
Πρωτεΐνες (g) | 11,3 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 4,1 |
Υδατάνθρακες (g) | 25 | Εδώδιμες ίνες (g) | 0,3 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 2,3 | Αλάτι (g) | 0,7 |
Κολοκυθάκι Ροδέλα (τεμπούρα-πανέ)
SKU:
3.231
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 449 / 106 | Λιπαρά (g) | 0,4 |
Πρωτεΐνες (g) | 3,2 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | <0,4 |
Υδατάνθρακες (g) | 21,9 | Εδώδιμες ίνες (g) | 0,9 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 6,25 | Αλάτι (g) | 1,2 |
Κολοκυθοκεφτέδες με φρέσκα κολοκύθια
SKU:
3.2116
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 540/129 | Λιπαρά (g) | 0,5 |
Πρωτεΐνες (g) | 4,1 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 0,2 |
Υδατάνθρακες (g) | 25,9 | Εδώδιμες ίνες (g) | 2,3 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 5,1 | Αλάτι (g) | 1,4 |
Κολοκυθοκεφτέδες με φρέσκα κολοκύθια
SKU:
Π.2117
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 540/129 | Λιπαρά (g) | 0,5 |
Πρωτεΐνες (g) | 4,1 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 0,2 |
Υδατάνθρακες (g) | 25,9 | Εδώδιμες ίνες (g) | 2,3 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 5,1 | Αλάτι (g) | 1,4 |
Κολοκυθοκεφτέδες ψημένοι
SKU:
Π.223
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 1014/242 | Λιπαρά (g) | 16,1 |
Πρωτεΐνες (g) | 3,2 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 1,9 |
Υδατάνθρακες (g) | 19,8 | Εδώδιμες ίνες (g) | 2,4 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 5,8 | Αλάτι (g) | 1,6 |
Κρέπα mini με τυριά & μανιτάρια
SKU:
3.018
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 928/222 | Λιπαρά (g) | 3,2 |
Πρωτεΐνες (g) | 8,3 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 0,7 |
Υδατάνθρακες (g) | 38,5 | Εδώδιμες ίνες (g) | 2,9 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 4,4 | Αλάτι (g) | 1,4 |
Κρέπες mini με τυριά & αλλαντικά 60g
SKU:
Π.016
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 979/234 | Λιπαρά (g) | 10,9 |
Πρωτεΐνες (g) | 10,4 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 5,3 |
Υδατάνθρακες (g) | 23,2 | Εδώδιμες ίνες (g) | 0,8 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 1,5 | Αλάτι (g) | 1,0 |