Είδος Προϊόντος
Πιστοποιήσεις
- Halal 33
- Vegan/ Νηστίσιμο 34
- Vegetarian 43
Τα προϊόντα μας
Κολοκυθοκεφτέδες με φρέσκα κολοκύθια
SKU:
3.2116
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
| Ενέργεια Kj/Kcal | 540/129 | Λιπαρά (g) | 0,5 |
| Πρωτεΐνες (g) | 4,1 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 0,2 |
| Υδατάνθρακες (g) | 25,9 | Εδώδιμες ίνες (g) | 2,3 |
| εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 5,1 | Αλάτι (g) | 1,4 |
Κολοκυθοκεφτέδες ψημένοι
SKU:
Π.223
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
| Ενέργεια Kj/Kcal | 1014/242 | Λιπαρά (g) | 16,1 |
| Πρωτεΐνες (g) | 3,2 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 1,9 |
| Υδατάνθρακες (g) | 19,8 | Εδώδιμες ίνες (g) | 2,4 |
| εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 5,8 | Αλάτι (g) | 1,6 |
Κρέπα mini με τυριά & μανιτάρια
SKU:
3.018
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
| Ενέργεια Kj/Kcal | 928/222 | Λιπαρά (g) | 3,2 |
| Πρωτεΐνες (g) | 8,3 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 0,7 |
| Υδατάνθρακες (g) | 38,5 | Εδώδιμες ίνες (g) | 2,9 |
| εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 4,4 | Αλάτι (g) | 1,4 |
Κρέπες mini με τυριά & αλλαντικά 60g
SKU:
Π.016
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
| Ενέργεια Kj/Kcal | 979/234 | Λιπαρά (g) | 10,9 |
| Πρωτεΐνες (g) | 10,4 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 5,3 |
| Υδατάνθρακες (g) | 23,2 | Εδώδιμες ίνες (g) | 0,8 |
| εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 1,5 | Αλάτι (g) | 1,0 |
Κρέπες με τυριά & αλλαντικά 90g
SKU:
Π.017
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
| Ενέργεια Kj/Kcal | 979/234 | Λιπαρά (g) | 10,9 |
| Πρωτεΐνες (g) | 10,4 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 5,3 |
| Υδατάνθρακες (g) | 23,2 | Εδώδιμες ίνες (g) | 0,8 |
| εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 1,5 | Αλάτι (g) | 1,0 |
Κρέπες με τυριά & σπανάκι 90g
SKU:
Π.19
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
| Ενέργεια Kj/Kcal | 788/188 | Λιπαρά (g) | 6,1 |
| Πρωτεΐνες (g) | 8,9 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 3,1 |
| Υδατάνθρακες (g) | 23,8 | Εδώδιμες ίνες (g) | 1,4 |
| εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 2,2 | Αλάτι (g) | 0,9 |
Κροκέτες με ποικιλία τυριών
SKU:
3.9311
Copy of Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
| Ενέργεια Kj/Kcal | 953 / 227 | Λιπαρά (g) | 3,3 |
| Πρωτεΐνες (g) | 12,5 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 1,6 |
| Υδατάνθρακες (g) | 34,9 | Εδώδιμες ίνες (g) | 3,0 |
| εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 4,7 | Αλάτι (g) | 0,8 |
Μπιφτέκι λαχανικών με τραγανό πανάρισμα 100g
SKU:
3,662
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
| Ενέργεια Kj/Kcal | 928/222 | Λιπαρά (g) | 3,2 |
| Πρωτεΐνες (g) | 8,3 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 0,7 |
| Υδατάνθρακες (g) | 38,5 | Εδώδιμες ίνες (g) | 2,9 |
| εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 4,4 | Αλάτι (g) | 1,4 |
Μπουρεκάκια μελιτζάνας με τυριά, μπέικον & καραμελωμένα κρεμμύδια
SKU:
3,962
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
| Ενέργεια Kj/Kcal | 630/150 | Λιπαρά (g) | 6,4 |
| Πρωτεΐνες (g) | 6,2 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 2,4 |
| Υδατάνθρακες (g) | 16,4 | Εδώδιμες ίνες (g) | 1,2 |
| εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 3,7 | Αλάτι (g) | 1,2 |
Ρολάκι με σταφίδες, μήλο, λαχ/κα & κανέλα
SKU:
Π.7512
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
| Ενέργεια Kj/Kcal | 564/135 | Λιπαρά (g) | 1,1 |
| Πρωτεΐνες (g) | 3,1 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 0,3 |
| Υδατάνθρακες (g) | 27,2 | Εδώδιμες ίνες (g) | 1,9 |
| εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 9,2 | Αλάτι (g) | 0,3 |
Ρολάκι Σπανακόπιτα
SKU:
3.777
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
| Ενέργεια Kj/Kcal | 689/165 | Λιπαρά (g) | 3,2 |
| Πρωτεΐνες (g) | 6,2 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 0,9 |
| Υδατάνθρακες (g) | 27,1 | Εδώδιμες ίνες (g) | 1,5 |
| εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 2,8 | Αλάτι (g) | 0,9 |
Σαγανάκι με φέτα
SKU:
3,106
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
| Ενέργεια Kj/Kcal | 1109/265 | Λιπαρά (g) | 9,6 |
| Πρωτεΐνες (g) | 10,0 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 6,5 |
| Υδατάνθρακες (g) | 31,4 | Εδώδιμες ίνες (g) | 6,4 |
| εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 2,1 | Αλάτι (g) | 0,7 |