Είδος Προϊόντος
Πιστοποιήσεις
- Halal 33
- Vegan/ Νηστίσιμο 34
- Vegetarian 43
Τα προϊόντα μας
Φαλάφελ Burger 110g ψημένο
SKU:
3,123
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 1521/363 | Λιπαρά (g) | 13,3 |
Πρωτεΐνες (g) | 12,7 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 2,4 |
Υδατάνθρακες (g) | 46,4 | Εδώδιμες ίνες (g) | 5,0 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 5,3 | Αλάτι (g) | 1,7 |
Φαλάφελ με ελληνικά ρεβίθια
SKU:
Π.48
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 1159/277 | Λιπαρά (g) | 4,0 |
Πρωτεΐνες (g) | 12,5 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 1,4 |
Υδατάνθρακες (g) | 45,7 | Εδώδιμες ίνες (g) | 5,0 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 5,3 | Αλάτι (g) | 1,5 |
Φαλάφελ με ελληνικά ρεβίθια & φρέσκο παντζάρι
SKU:
Π.07
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 1200/286 | Λιπαρά (g) | 3,5 |
Πρωτεΐνες (g) | 12,0 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 1,2 |
Υδατάνθρακες (g) | 49,8 | Εδώδιμες ίνες (g) | 4,9 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 5,6 | Αλάτι (g) | 1,3 |
Φαλάφελ με παντζάρι 20g
SKU:
Π.38
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 1200/286 | Λιπαρά (g) | 3,5 |
Πρωτεΐνες (g) | 12,0 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 1,2 |
Υδατάνθρακες (g) | 49,8 | Εδώδιμες ίνες (g) | 4,9 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 5,6 | Αλάτι (g) | 1,3 |
Φαλάφελ με ρεβίθια & αρωματικά 35g
SKU:
3.36
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 1159/277 | Λιπαρά (g) | 4,0 |
Πρωτεΐνες (g) | 12,5 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 1,4 |
Υδατάνθρακες (g) | 45,7 | Εδώδιμες ίνες (g) | 5,0 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 5,3 | Αλάτι (g) | 1,5 |
Φαλάφελ με ρεβίθια 25g
SKU:
3.45
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 1159/277 | Λιπαρά (g) | 4,0 |
Πρωτεΐνες (g) | 12,5 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 1,4 |
Υδατάνθρακες (g) | 45,7 | Εδώδιμες ίνες (g) | 5,0 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 5,3 | Αλάτι (g) | 1,5 |
Φαλάφελ με ρεβίθια 35g ψημένα
SKU:
Π.35
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 1761/420 | Λιπαρά (g) | 19,7 |
Πρωτεΐνες (g) | 12,6 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 3,1 |
Υδατάνθρακες (g) | 46,2 | Εδώδιμες ίνες (g) | 5,0 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 5,3 | Αλάτι (g) | 1,7 |
Φλογέρες mini με αλλαντικά & τυριά 35g
SKU:
3,831
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 971/232 | Λιπαρά (g) | 9,0 |
Πρωτεΐνες (g) | 9,2 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 4,4 |
Υδατάνθρακες (g) | 28,1 | Εδώδιμες ίνες (g) | 1,0 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 0,7 | Αλάτι (g) | 1,0 |
Φλογέρες mini με φέτα, κόκκινη πιπεριά & λιαστή τομάτα
SKU:
3.8941
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 832/200 | Λιπαρά (g) | 6,0 |
Πρωτεΐνες (g) | 7,8 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 2,7 |
Υδατάνθρακες (g) | 28,1 | Εδώδιμες ίνες (g) | 1,3 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 2,0 | Αλάτι (g) | 0,8 |
Φλογέρες με αλλαντικά & τυριά
SKU:
Π.15
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 971/232 | Λιπαρά (g) | 9,0 |
Πρωτεΐνες (g) | 9,2 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 4,4 |
Υδατάνθρακες (g) | 28,1 | Εδώδιμες ίνες (g) | 1,0 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 0,7 | Αλάτι (g) | 1,0 |
Φλογέρες με αλλαντικά & τυριά 50g
SKU:
3,830
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 971/232 | Λιπαρά (g) | 9,0 |
Πρωτεΐνες (g) | 9,2 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 4,4 |
Υδατάνθρακες (g) | 28,1 | Εδώδιμες ίνες (g) | 1,0 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 0,7 | Αλάτι (g) | 1,0 |
Φύλλα κρέπας (23cm)
SKU:
Π.610
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 1006/240 | Λιπαρά (g) | 4,0 |
Πρωτεΐνες (g) | 9,5 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 1,7 |
Υδατάνθρακες (g) | 41,0 | Εδώδιμες ίνες (g) | 1,3 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 2,8 | Αλάτι (g) | 0,9 |