Showing all 5 results
Είδος Προϊόντος
Πιστοποιήσεις
Nikolopoulou Genius
Genius σνίτσελ με φυτική πρωτεϊνη και φακόρυζο
SKU:
V.3
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 870/208 | Λιπαρά (g) | 4,9 |
Πρωτεΐνες (g) | 7,5 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 0,6 |
Υδατάνθρακες (g) | 32,2 | Εδώδιμες ίνες (g) | 3,0 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 5,1 | Αλάτι (g) | 1,3 |
Genius φυτικά nuggets
SKU:
V.4
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 992/237 | Λιπαρά (g) | 11,1 |
Πρωτεΐνες (g) | 15,5 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 1,4 |
Υδατάνθρακες (g) | 15,4 | Εδώδιμες ίνες (g) | 6,8 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 0,8 | Αλάτι (g) | 1,4 |
Genius φυτικά Κεφτεδάκια
SKU:
V.2
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 856/204 | Λιπαρά (g) | 9,2 |
Πρωτεΐνες (g) | 18,8 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 2,7 |
Υδατάνθρακες (g) | 8,3 | Εδώδιμες ίνες (g) | 6,2 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 5,8 | Αλάτι (g) | 1,5 |
Genius φυτικό Κεμπάπ
SKU:
V.1
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Πρωτεϊνες (g) | 14,8 | Υδατάνθρακες (ολικοί) | 10,4 |
Λιπαρά (g) | 10,9 | Εκ των οποίων σακχαρα | 1,1 |
Κορεσμένα Λιπαρά (g) | 1,1 | Τελική θερμιδική ενέργεια (kcal) | 196 |
Πολυ-ακόρεστα (g) | 6,3 | Τελική θερμιδική ενέργεια (kj) | 196 |
Μονο-ακόρεστα (g) | 3,6 | Αλάτι | 1,3 |
Genius φυτικό Μπιφτέκι
SKU:
Π.153
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
Ενέργεια Kj/Kcal | 825/197 | Λιπαρά (g) | 9,7 |
Πρωτεΐνες (g) | 17,3 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 2,8 |
Υδατάνθρακες (g) | 7,0 | Εδώδιμες ίνες (g) | 6,0 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 4,9 | Αλάτι (g) | 1,2 |