Showing all 8 results
Είδος Προϊόντος
Πιστοποιήσεις
noon
Noon Falafel burger
SKU:
N.12
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
| Ενέργεια Kj/Kcal | 1159/277 | Λιπαρά (g) | 4,0 |
| Πρωτεΐνες (g) | 12,5 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 1,4 |
| Υδατάνθρακες (g) | 45,7 | Εδώδιμες ίνες (g) | 5,0 |
| εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 5,3 | Αλάτι (g) | 1,5 |
Noon Falafel με παντζάρι
SKU:
N.11
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
| Ενέργεια Kj/Kcal | 1200/286 | Λιπαρά (g) | 3,5 |
| Πρωτεΐνες (g) | 12,0 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 1,2 |
| Υδατάνθρακες (g) | 49,8 | Εδώδιμες ίνες (g) | 4,9 |
| εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 5,6 | Αλάτι (g) | 1,3 |
Noon Falafel με ρεβίθια
SKU:
N.10
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
| Ενέργεια Kj/Kcal | 1159/277 | Λιπαρά (g) | 4,0 |
| Πρωτεΐνες (g) | 12,5 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 1,4 |
| Υδατάνθρακες (g) | 45,7 | Εδώδιμες ίνες (g) | 5,0 |
| εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 5,3 | Αλάτι (g) | 1,5 |
Noon Green Burger
SKU:
N.08
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
| Ενέργεια Kj/Kcal | 928/222 | Λιπαρά (g) | 3,2 |
| Πρωτεΐνες (g) | 8,3 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 0,7 |
| Υδατάνθρακες (g) | 38,5 | Εδώδιμες ίνες (g) | 2,9 |
| εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 4,4 | Αλάτι (g) | 1,4 |
Noon Mac & Cheese sticks
SKU:
N.40
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
| Ενέργεια Kj/Kcal | 1000/239 | Λιπαρά (g) | 7,7 |
| Πρωτεΐνες (g) | 9,6 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 4,3 |
| Υδατάνθρακες (g) | 32,1 | Εδώδιμες ίνες (g) | 1,4 |
| εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 1,4 | Αλάτι (g) | 1,0 |
Noon Spring Rolls με λαχανικά
SKU:
N.01
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
| Ενέργεια Kj/Kcal | 667/159 | Λιπαρά (g) | 2,8 |
| Πρωτεΐνες (g) | 4 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 0,4 |
| Υδατάνθρακες (g) | 28,6 | Εδώδιμες ίνες (g) | 1,7 |
| εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 4,2 | Αλάτι (g) | 1,1 |
Noon Spring Rolls με Τυριά-Αλλαντικά
SKU:
N.02
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
| Ενέργεια Kj/Kcal | 667/159 | Λιπαρά (g) | 2,8 |
| Πρωτεΐνες (g) | 4 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 0,4 |
| Υδατάνθρακες (g) | 28,6 | Εδώδιμες ίνες (g) | 1,7 |
| εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 4,2 | Αλάτι (g) | 1,1 |
Noon Κολοκυθοκεφτέδες
SKU:
N.20
Θρεπτικά συστατικά ανά 100G
| Ενέργεια Kj/Kcal | 540/129 | Λιπαρά (g) | 0,5 |
| Πρωτεΐνες (g) | 4,1 | εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 0,2 |
| Υδατάνθρακες (g) | 25,9 | Εδώδιμες ίνες (g) | 2,3 |
| εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 5,1 | Αλάτι (g) | 1,4 |